| 장치 크기 | 1120(L) × 980(H) × 520(D) mm |
|---|---|
| 탈취기 크기 | 450(L) × 980(H) × 520(D) mm |
| 장치 중량 | 200㎏ |
| 처리 용량 | 50㎏ / Day |
| 처리 방식 | 특허미생물 발효 / 소멸방식 |
| 정격 전압 | AC220 60㎐ 1.2㎾ |
| 처리 시간 | 평균 24시간 |
| 탈취 방식 | 4단계 Nano-Running Filter |
| 사용 온도 | 0~40℃ |
| 탈취기 중량 | 38㎏ |
.
| 장치 크기 | 1120(L) × 980(H) × 520(D) mm |
|---|---|
| 탈취기 크기 | 450(L) × 980(H) × 520(D) mm |
| 장치 중량 | 200㎏ |
| 처리 용량 | 50㎏ / Day |
| 처리 방식 | 특허미생물 발효 / 소멸방식 |
| 정격 전압 | AC220 60㎐ 1.2㎾ |
| 처리 시간 | 평균 24시간 |
| 탈취 방식 | 4단계 Nano-Running Filter |
| 사용 온도 | 0~40℃ |
| 탈취기 중량 | 38㎏ |
.