| 장치 크기 | 1700(L) × 1250(H) × 7500(D) mm |
|---|---|
| 탈취기 크기 | 550(L) × 1250(H) × 750(D) mm |
| 장치 중량 | 470㎏ |
| 처리 용량 | 99㎏ / Day |
| 처리 방식 | 미생물 발효 / 소멸방식 |
| 정격 전압 | 3Phase 380V 60㎐ 2.5㎾ |
| 처리 시간 | 평균 24시간 |
| 탈취 방식 | 6단계 Nano-Running Filter |
| 사용 온도 | 0~40℃ |
| 탈취기 중량 | 82㎏ |
.
| 장치 크기 | 1700(L) × 1250(H) × 7500(D) mm |
|---|---|
| 탈취기 크기 | 550(L) × 1250(H) × 750(D) mm |
| 장치 중량 | 470㎏ |
| 처리 용량 | 99㎏ / Day |
| 처리 방식 | 미생물 발효 / 소멸방식 |
| 정격 전압 | 3Phase 380V 60㎐ 2.5㎾ |
| 처리 시간 | 평균 24시간 |
| 탈취 방식 | 6단계 Nano-Running Filter |
| 사용 온도 | 0~40℃ |
| 탈취기 중량 | 82㎏ |
.