| 장치 크기 | 3200(L) × 2000(H) × 1400(D) mm |
|---|---|
| 탈취기 크기 | 550(L) × 2000(H) × 1400(D) mm |
| 장치 중량 | 820㎏ |
| 처리 용량 | 200㎏ / Day |
| 처리 방식 | 특허미생물 발효 / 소멸방식 |
| 정격 전압 | 3Phase 380V 60㎐ 5.5㎾ |
| 처리 시간 | 평균 24시간 |
| 탈취 방식 | 8단계 Nano-Running Filter |
| 사용 온도 | 0~40℃ |
| 탈취기 중량 | 82㎏ (해당 중량의 탈취기를 2Set 설치함) |
.
| 장치 크기 | 3200(L) × 2000(H) × 1400(D) mm |
|---|---|
| 탈취기 크기 | 550(L) × 2000(H) × 1400(D) mm |
| 장치 중량 | 820㎏ |
| 처리 용량 | 200㎏ / Day |
| 처리 방식 | 특허미생물 발효 / 소멸방식 |
| 정격 전압 | 3Phase 380V 60㎐ 5.5㎾ |
| 처리 시간 | 평균 24시간 |
| 탈취 방식 | 8단계 Nano-Running Filter |
| 사용 온도 | 0~40℃ |
| 탈취기 중량 | 82㎏ (해당 중량의 탈취기를 2Set 설치함) |
.